Air Pressure Sensor C5 Aircross DS7 3008 5008 508 II 1.6 Hybrid 9813699880
Available
Available Available
Pour les envois avec un code postal indiquant la Corse, le transporteur ajoute des frais de zone spéciale de 20 EUR. après avoir passé votre commande, nous vous contacterons individuellement pour régler ce supplément obligatoire.
Order now and we will send within:
(not applicable to bulky items)
(not applicable to bulky items)
Shipping costs
The price does not include any possible payment costs
Shipping country:
| Stock number: | FU004665 |
| Weight after packing | 0.5 |
| Part number | 9813699880 82MPP10-01 98 136 998 80 YL00953180 YL 009 531 80 |
| Package size | A |
Description:
Air Pressure Sensor
Original PSA Stellantis Group
- Condition: Used
Part Number:
9813699880 82MPP10-01
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
98 136 998 80 YL00953180 YL 009 531 80
Used for:
Citroën
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid 180 (A) | 2022/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 (A) | 2018/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 THP 165 (A) | 2019/05-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 THP 150 (A) | 2019/09-2024/12
DS
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 180 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 165 (J4, JC, JR) | 2018/07-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 180 (J4, JC, JR) | 2018/04-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE (J) | 2019/10-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J) | 2021/05-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J) | 2019/05-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
Opel
- Grandland X | 1.6 Turbo (A18, P1UO) | 2018/09-2021/07
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2022/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2022/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18, P1UO) | 2019/06-2024/12
Vauxhall
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2024/12
Peugeot
- 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 THP 150 (M4, MC, MJ, MR) | 2017/11-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 THP 165 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2022/11-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 5008 II | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 5008 II | 1.6 THP 165 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 508 II | 1.6 Hybrid 180 (F3, FB, FH) | 2023/03-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 150 (F3, FB, FH) | 2018/09-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 180 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 225 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
All rights reserved FranceAuto.pl
All producer names numbers / symbols and product descriptions have been used for informational purposes only.
Sklep internetowy Shoper Premium
View full version of the site











ask about product



