Bare Engine 1.2 PureTech 3008 II DS7 DS9 1.6 PureTech Hybrid DGZ 5G06
Available
Available Available
Pour les envois avec un code postal indiquant la Corse, le transporteur ajoute des frais de zone spéciale de 20 EUR. après avoir passé votre commande, nous vous contacterons individuellement pour régler ce supplément obligatoire.
Order now and we will send within:
(not applicable to bulky items)
(not applicable to bulky items)
Shipping costs
The price does not include any possible payment costs
Shipping country:
Description:
Bare Engine 1.2 PureTech
Original PSA Stellantis Group
- Condition: Used
- ENGINE FULLY FUNCTIONAL CHECKED BEFORE DISASSEMBLY
- POWER: 165-265 kW 224-360 HP
Part Number:
DGZ 5G06
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
1656965480 16 569 654 80
OE/OEM Reference Numbers:
DGS 5GB 5GQ
Used for:
Citroën
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
DS
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
- DS9 | 1.6 E-TENSE 225 (X2) | 2020/09-2024/12
- DS9 | E-TENSE 360 4x4 (X2) | 2021/06-2024/12
Peugeot
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 225 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | Hybrid (F3, FB, FH) | 2019/08-2024/12
- 508 II | PSE Hybrid4 360 (F3, FB, FH) | 2021/02-2024/12
- 508 SW II | 1.6 PureTech 225 (F4, FC, FJ) | 2018/09-2024/12
- 508 SW II | Hybrid (F4, FC, FJ) | 2019/08-2024/12
All rights reserved FranceAuto.pl
All producer names numbers / symbols and product descriptions have been used for informational purposes only.
Sklep internetowy Shoper Premium
View full version of the site











ask about product



