Door Glass Front Left Peugeot 3008 5008 C5 Aircross DS7 Grandland 9811413880
Available
Available Available
Pour les envois avec un code postal indiquant la Corse, le transporteur ajoute des frais de zone spéciale de 20 EUR. après avoir passé votre commande, nous vous contacterons individuellement pour régler ce supplément obligatoire.
Order now and we will send within:
(not applicable to bulky items)
(not applicable to bulky items)
Shipping costs
The price does not include any possible payment costs
Shipping country:
| Stock number: | FU004547 |
| Weight after packing | 4.5 |
| Part number | 9811413880 98 114 138 80 |
| Package size | E |
Description:
Door Glass Front Left Passenger Side
Original PSA Stellantis Group
- Condition: Used
Other OE/OEM Replacement Reference Numbers:
9811413880 98 114 138 80
Used for:
Citroën
- C5 Aircross | 1.2 Hybrid 136 (A) | 2023/05-2024/12
- C5 Aircross | 1.2 PureTech 130 (A) | 2018/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.5 BlueHdi 130 (A) | 2018/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid 180 (A) | 2022/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 (A) | 2018/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 THP 150 (A) | 2019/09-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 THP 165 (A) | 2019/05-2024/12
- C5 Aircross | 2.0 BlueHdi 180 (A) | 2018/11-2024/12
DS
- DS7 | BlueHdi 130 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 180 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 Crossback | 1.5 BlueHdi 130 (J4, JC, JR) | 2017/09-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 165 (J4, JC, JR) | 2018/07-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 180 (J4, JC, JR) | 2018/04-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
- DS7 Crossback | 2.0 BlueHdi 180 (J4, JC, JR) | 2017/09-2020/09
- DS7 Crossback | 2.0 HDi 180 (J4, JC, JR) | 2018/07-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE (J) | 2019/10-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J) | 2021/05-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J) | 2019/05-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
- DS7 Crossback | PureTech 130 (J4, JC, JR) | 2018/10-2022/09
Opel
- Grandland X | 1.2 (A18, P1UO) | 2017/06-2024/12
- Grandland X | 1.5 Turbo D (A18, P1UO) | 2018/04-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo (A18, P1UO) | 2018/09-2021/07
- Grandland X | 1.6 Turbo D (A18, P1UO) | 2017/06-2021/07
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2022/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2022/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18, P1UO) | 2019/06-2024/12
- Grandland X | 2.0 D (A18, P1UO) | 2017/11-2021/07
- Grandland X Van | 1.2 (--) | 2018/04-2021/07
- Grandland X Van | 1.5 (--) | 2018/04-2021/07
- Grandland X Van | 2.0 CDTi (--) | 2017/11-2021/07
Vauxhall
- Grandland X | 1.2 Turbo (A18) | 2017/06-2024/12
- Grandland X | 1.5 Turbo D (A18) | 2018/04-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo D (A18) | 2017/06-2021/07
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2024/12
- Grandland X | 2.0 D (A18) | 2017/10-2021/07
Peugeot
- 3008 SUV | 1.2 Hybrid 136 (M4, MC, MJ, MR) | 2023/05-2024/12
- 3008 SUV | 1.2 THP/PureTech 130 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
- 3008 SUV | 1.5 BlueHdi 130 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/02-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 100 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/11-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 115 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/11-2019/12
- 3008 SUV | 1.6 BlueHdi 120 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 THP 150 (M4, MC, MJ, MR) | 2017/11-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 THP 165 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
- 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 136 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/11-2024/12
- 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 150 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2020/09
- 3008 SUV | 2.0 BlueHdi 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/05-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2022/11-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 5008 II | 1.2 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 5008 II | 1.2 Hybrid 136 (M4, MC, MJ, MR) | 2023/06-2024/12
- 5008 II | 1.5 BlueHdi 130 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/02-2024/12
- 5008 II | 1.6 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 5008 II | 1.6 BlueHdi 100 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 5008 II | 1.6 BlueHdi 115 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2019/11
- 5008 II | 1.6 BlueHdi 120 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 5008 II | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 5008 II | 1.6 THP 165 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 5008 II | 2.0 BlueHdi 136 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 5008 II | 2.0 BlueHdi 150 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 5008 II | 2.0 BlueHdi 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2016/12-2024/12
- 5008 II Van | BlueHdi 130 (MC, MJ) | 2018/02-2024/12
- 5008 II Van | BlueHdi 180 (MC, MJ) | 2018/01-2024/12
Safety
All rights reserved FranceAuto.pl
All producer names numbers / symbols and product descriptions have been used for informational purposes only.
Sklep internetowy Shoper Premium
View full version of the site











ask about product



