Bloßer Motor Peugeot 3008 II DS7 DS9 1.6 PureTechDGS 5GB 5GQ DGZ 5G06 1656965480
Verfügbar
Verfügbar Verfügbar
Pour les envois avec un code postal indiquant la Corse, le transporteur ajoute des frais de zone spéciale de 20 EUR. après avoir passé votre commande, nous vous contacterons individuellement pour régler ce supplément obligatoire.
Bestellen Sie jetzt und wir versenden innerhalb von:
(betrifft keine Massenliegerungen)
(betrifft keine Massenliegerungen)
Shipping costs
The price does not include any possible payment costs
Versandland:
Beschreibung:
Bloßer Motor
Original von PSA Stellantis
- Zustand: Gebraucht
- Motor voll funktionsfähig, vor der Demontage geprüft
- Leistung: 165-265 kW 224-360 PS
Teilenummern:
DGZ 5G06
Andere OE/OEM Referenznummern:
1656965480 16 569 654 80
OE/OEM Referenznummern:
DGS 5GB 5GQ
Verwendung für:
Citroën
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
DS
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
- DS9 | 1.6 E-TENSE 225 (X2) | 2020/09-2024/12
- DS9 | E-TENSE 360 4x4 (X2) | 2021/06-2024/12
Peugeot
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 225 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | Hybrid (F3, FB, FH) | 2019/08-2024/12
- 508 II | PSE Hybrid4 360 (F3, FB, FH) | 2021/02-2024/12
- 508 SW II | 1.6 PureTech 225 (F4, FC, FJ) | 2018/09-2024/12
- 508 SW II | Hybrid (F4, FC, FJ) | 2019/08-2024/12
Alle Rechte vorbehalten FranceAuto.pl
Alle Namen der Hersteller, Nummer , Symbole und Artikelbeschreibungen wurden nur für den informationen Zweck angewendet.
Sklep internetowy Shoper Premium
Vollversion der Webseite











Fragen zum Artikel



