Calculateur Moteur ECU C5 Aircross DS7 308 III 1.6 9844234880
Disponible
Disponible Disponible
Pour les envois avec un code postal indiquant la Corse, le transporteur ajoute des frais de zone spéciale de 20 EUR. après avoir passé votre commande, nous vous contacterons individuellement pour régler ce supplément obligatoire.
Commandez maintenant et nous vous enverrons sous:
(exclut les commandes de grande dimension)
(exclut les commandes de grande dimension)
Shipping costs
The price does not include any possible payment costs
Pays d'expédition:
| Référence du produit: | FU004594 |
| Numéros originaux | 16 719 319 80 16 719 326 80 | 16 719 332 80 |
| Poids après emballage | 1.5 |
| numéro de pièce | 9844234880 9829159080 0261S1058A MG1CS042 1671931980 1671932680 1671933280 |
| Taille du paquet | B |
description:
Calculateur Moteur ECU
ORIGINAL DE PSA STELLANTIS
- État: Occasion
Numéro de Pièce:
9844234880 9829159080
0261S1058A MG1CS042
Autre OE/OEM Référence:
1671931980 16 719 319 80
1671932680 16 719 326 80
1671933280 16 719 332 80
Affectations:
Citroën
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid 180 (A) | 2022/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 (A) | 2018/11-2024/12
- C5 X | Hybrid 180 (NC, ND) | 2023/02-2024/12
- C5 X | Hybrid 224 (NC, ND) | 2021/09-2024/12
DS
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 360 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | PureTech 180 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 180 (J4, JC, JR) | 2018/04-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE (J) | 2019/10-2022/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
Opel
- Astra L | 1.6 Plug-in-Hybrid (O5) | 2021/10-2024/12
- Astra L Sports Tourer | 1.6 Plug-in-Hybrid (O5) | 2023/03-2024/12
- Astra L Sports Tourer | 1.6 Plug-in-Hybrid combined power (O5) | 2021/10-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo (A18, P1UO) | 2018/09-2021/07
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2022/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
Vauxhall
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2024/12
Peugeot
- 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2022/11-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 308 III | Hybrid 180 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
- 308 III | Hybrid 225 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
- 408 II | Hybrid 180 (F3, FP) | 2022/07-2024/12
- 408 II | Hybrid 225 (F3, FP) | 2022/07-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 180 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 225 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | Hybrid (F3, FB, FH) | 2019/08-2024/12
- 508 SW II | 1.6 PureTech 180 (F4, FC, FJ) | 2018/09-2024/12
- 508 SW II | 1.6 PureTech 225 (F4, FC, FJ) | 2018/09-2024/12
- 508 SW II | Hybrid (F4, FC, FJ) | 2019/08-2024/12
- 508 SW II | Hybrid 180 (F4, FC, FJ) | 2023/03-2024/12
Safety
Tous droits réservés FranceAuto.pl
Tous les noms numéros, symboles et descriptions de produits de la production utilisés uniquement à des fins d'information.
Sklep internetowy Shoper Premium
Afficher la version complète de la page











Demander le produit



