Waluty
TURBOSPRĘŻARKA TURBINA TURBO DS7 DS9 GRANDLAND X 3008 508 II HYBRID 1.6 PURETECH HYBRID E-TENSE 9813852580 FU004588
W magazynie
W magazynie W magazynie
Pour les envois avec un code postal indiquant la Corse, le transporteur ajoute des frais de zone spéciale de 20 EUR. après avoir passé votre commande, nous vous contacterons individuellement pour régler ce supplément obligatoire.
Zamów teraz, a wyślemy w ciągu:
nie dotyczy przesyłek gabarytowych
nie dotyczy przesyłek gabarytowych
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Kraj wysyłki:
| Numer magazynowy: | FU004588 |
| Numery części | 9813852580 53039700578 1647284680 16 472 846 80 39192914 |
| Waga po spakowaniu | 8.0 |
| Rozmiar paczki | C |
Opis:
TURBOSPRĘŻARKA TURBINA TURBO
ORYGINAŁ GRUPA PSA STELLANTIS
- STAN CZĘŚCI: UŻYWANY
O NUMERACH:
9813852580 53039700578
O NUMERACH SERWISOWYCH:
1647284680 16 472 846 80
39192914
ZASTOSOWANIE
DS
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 225 (J4, JC, JR) | 2017/09-2022/12
- DS7 Crossback | 1.6 PureTech 180 (J4, JC, JR) | 2018/04-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 4x4 (J4, JC, JR) | 2019/05-2024/12
- DS7 Crossback | E-TENSE 225 (J4, JC, JR) | 2021/05-2024/12
- DS9 | 1.6 PureTech 225 (X2) | 2020/09-2024/12
- DS9 | 1.6 E-TENSE 225 (X2) | 2020/09-2024/12
- DS4 II | PureTech 180 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
- DS4 II | PureTech 225 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
- DS4 II | E-TENSE 225 (F, F3, FB) | 2021/10-2024/12
- DS7 | PureTech 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 225 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
- DS7 | E-TENSE 4x4 300 (J4, JC) | 2022/09-2024/12
Peugeot
- 308 II | 1.6 PureTech 225 (L3, LB, LH, LP, LW) | 2018/01-2021/06
- 308 SW II | 1.6 PureTech 225 (L4, LC, LJ, LR, LX) | 2018/01-2021/06
- 508 II | 1.6 PureTech 180 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | 1.6 PureTech 225 (F3, FB, FH) | 2018/10-2024/12
- 508 II | Hybrid (F3, FB, FH) | 2019/08-2024/12
- 508 II | PSE Hybrid4 360 (F3, FB, FH) | 2021/02-2024/12
- 5008 II | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 3008 SUV | 1.6 PureTech 180 (M4, MC, MJ, MR) | 2018/07-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 3008 SUV | Hybrid4 (M4, MC, MJ, MR) | 2019/10-2024/12
- 508 SW II | 1.6 PureTech 180 (F4, FC, FJ) | 2018/09-2024/12
- 508 SW II | 1.6 PureTech 225 (F4, FC, FJ) | 2018/09-2024/12
- 508 SW II | PSE Hybrid4 360 (F4, FC, FJ) | 2021/02-2024/12
- 508 SW II | Hybrid (F4, FC, FJ) | 2019/08-2024/12
- 308 III | Hybrid 225 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
- 308 III | Hybrid 180 (F3, FB, FH, FM, FP) | 2021/07-2024/12
- 308 SW III | Hybrid 180 (F4, FC, FJ, FN, FR) | 2021/07-2024/12
- 408 II | PureTech 215 (F3, FP) | 2023/02-2024/12
Citroën
- C5 Aircross | 1.6 PureTech 180 (A) | 2018/11-2024/12
- C5 Aircross | 1.6 Hybrid (A) | 2020/04-2024/12
- Grand C4 Spacetourer | 1.6 PureTech 180 (3A, 3E) | 2018/04-2024/12
- C5 X | PureTech 180 (NC, ND) | 2021/09-2024/12
- C5 X | Hybrid 224 (NC, ND) | 2021/09-2024/12
Opel
- Grandland X | 1.6 Turbo (A18, P1UO) | 2018/09-2021/07
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18, P1UO) | 2019/06-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18, P1UO) | 2019/12-2024/12
- Astra L | 1.6 Plug-in-Hybrid (O5) | 2021/10-2024/12
Vauxhall
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid (A18) | 2019/12-2024/12
- Grandland X | 1.6 Turbo Hybrid4 (A18) | 2019/06-2024/12
Bezpieczeństwo
Wszystkie prawa zastrzeżone FranceAuto.pl
Wszystkie nazwy producentów numery / symbole oraz opisy produktów użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.
Sklep internetowy Shoper Premium
Pokaż pełną wersję strony











zapytaj o produkt



